|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eigenschaft: | Öl-Widerstand-/Druckfestigkeit/Abnutzung beständig | Artikel nein.: | AD3842I |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Bagger | Material: | NBR/FKM + EISEN |
| MOQ: | Wir nehmen Probeauftrag an | Kategoriengruppe: | Tc-Öldichtung |
| Hervorheben: | Rahmen-Wellendichtring,TB-Wellendichtring |
||
| Öldichtung NOK TC | |
| Produkt | |
| Produkt-Name | Öldichtung NOK TC AD3842I |
| Anwendung | Bagger-Teile |
| Produkt-Material | NBR/FKM + EISEN |
| Produkt-Eigenschaft | 1) One-Stopp-Shopping-Erfahrung |
| 2) Unterschiedliches Qualitäts-Niveau, damit Kunden wählen | |
| 3) Voller Bagger zerteilt Produktserien | |
| Klassifikation | Baumaschinen-Teile; Bagger-Teile |
| Soem-Service | Ja |
| Verpacken | Pp.-Tasche nach innen, Kartonkasten draußen |
| Preis | |
| Marke | HQPA/OEM |
| Zahlung | Western Union, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, Paypal etc. |
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Zitat | Basiert auf Soemteilen oder -Originalteile, Verpackung, Quantität und andere Anforderungen |
| MOQ | Probeauftrag angenommen |
| Lieferfrist | 3-5 Tage nachdem Zahlung empfing (der gesetzliche Feiertag ausgeschlossen) |
| Anmerkung | |
| * wir bieten Ihnen Preis auf Ihren ausführlichen Antrag beziehend, gefallen so informieren uns nett über die Teilnummer, das Maschinenmodell, Ihre Quantität, die Größe, etc. an. * wir erbringen Soem-Dienstleistung, die auf der Konstruktionszeichnung oder der Probe basiert. * die Produkte können nicht das, das Sie schauen, gerade für Ihr refrence. Wenn Sie nichts nicht finden können Sie zu wünschen, zu gefallen treten Sie mit unserem Personal in Verbindung. |
|
In Verbindung stehendes TC-Öldichtungs-Produkt
| CFW | 15*32*7 |
| CFW | 18*30*6 |
| CFW | 20*32*7 |
| CFW | 25*35*6 |
| NOK | 25*38*7 |
| CFW | 25*42*6 |
| CFW | 25*42*10 |
| CFW | 25*37*6 |
| CFW | 26*37*7 |
| CFW | 28*40*6 |
| CFW | 28*40*7 |
| CFW | 30*40*7 |
| CFW | 30*42*6 |
| CFW | 30*42*7 |
| CFW | 30*50*7 |
| CFW | 32*47*6 |
| CFW | 35*52*6 |
| CFW | 40*50*8 |
| CFW | 40*55*7 |
| CFW | 40*62*6 |
| CFW | 45*62*7 |
| CFW | 45*65*7 |
| CFW | 45*65*8 |
| CFW | 45*80*8 |
| CFW | 50*72*7 |
| CFW | 50*70*10 |
| CFW | 52*72*8/7 |
| CFW | 55*70*6/7 |
| CFW | 55*78*8 |
| CFW | 60*80*7 |
| CFW | 60*80*8 |
| CFW | 62*85*7 |
| CFW | 65*90*7 |
| CFW | 70*90*7 |
| CFW | 90*110*7.5 |
| CFW | 90*120*13 |
| CFW | 65*90*10 |
| CFW | 75*100*10 |
Ansprechpartner: Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960