Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Guss-Eisen | Soem nein.: | VOE20575653 VOE8192050 VOE9003183908 |
|---|---|---|---|
| Kategoriengruppe: | Bagger-hydraulische Teile | Anwendung: | Maschine VOLVOS B7R |
| Anwendungsmodell: | Bagger VOLVO A20 A20C A25C EC280 EW200 | Zustand: | Nagelneu |
| Hervorheben: | Maschinenteilversammlung,kleine Maschinenteile |
||
| Name des Produktes | Wasser-Pumpe VOE20575653 VOE8192050 VOE9003183908 VOLVOS B7R |
| Applied-Position | Maschine VOLVOS B7R |
| Modell | Bagger VOLVO A20 A20C A25C EC280 EW200 |
| Teilnummer. | VOE20575653 VOE8192050 VOE9003183908 |
| Marke | HQPA/OEM |
| Rohstoff | Roheisen |
| Maß | Standardgröße |
| Farbe des Produktes | Grün |
| Kategorie des Produktes | Bagger-hydraulische Teile |
| MOQ | 1 PC |
| Weise der Verpackung | Kartonkasten, Holzetui |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 3-5 Tage nachdem Zahlung empfing (der gesetzliche Feiertag ausgeschlossen) |
| Einschiffungshafen | HUAGNPU, China (Festland) |
| Transport | LUFT/MEER/DRÜCKEN AUS |
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D-/Pect. |
| 6127-61-1008 | 161207800771 | 3802873 | 16100-0373 | 6162-63-1015 | ME200411 |
| 6132-61-1616 | 161207812071 | 3802970 | 16100-19235 | 6202-63-1200 | ME391343 |
| 6134-61-1410 | 161207812171 | 3806180 | 16100-2371 | 6204-61-1100 | ME882315 |
| 6136-61-1101 | 16120-78151-71 | 3913432 | 16100-2393 | 6204-61-1104 | ME993473 |
| 6136-61-1102 | 161207820171 | 3945361 | 16100-3122 | 6204-61-1304 | ME993520 |
| 8-97125051-1 | 21010-2531 | 8980388450 | 16100-78206-71 | 6212-61-1440 | 2W8001 |
| 8-97253028-1 | 21010-2952 | 113610-1452 | 6754-61-1100 | 6221-61-1102 | 2W8002 |
| 8973121474 (M8*8) | 21010-3122 | 1-13610145-2 | 7509-10103 | 6222-63-1200 | 32A4500020 |
| 8979422090 (Auto) | 21010-40K26 | 1-13610190-0 | 7C4508 | 65.06500-6125 | 32A45-00022 |
| 8-98022822-1 | 21010-40K28 | 1-13610190-1 | 7E7398 | 65.06500-6138 | 32C45-00022 |
| 8-98022872-1 | 21010-40K31 | 113610-8190 | 894129-554-Z | 65.06500-6139C | 34345-10010 |
| 8AG115010A/B | 21010-44G25 | 1-13610819-0 | 8941403412 (M6*8) | 65.06500-6402 | 6742-01-3670 |
| 8AH2-15-010/V | 21010-50K26 | 1-13610944-0 | 894372119Z/0 | 65.06500-6402A | 6742-01-3676 |
| BT58T | 21010-7902617 | 1-13650017-1 | 8-94376-862-0 | 6685105 | 6742-61-3670 |
| MD302010 | 21010-L1125 | 1-13650068-1 | 8-94376865-0 | 6685-61-1024 | 129004-42001 |
| MD303389 | 25100-93C00 | 1-13650133 | 8-97028-590-0 | 6711-62-1101 | 129006-42002 |
| MD323372 | 25100-93G00 | 1-13650133-0 | 897073-951-Z | 6711-62-1102 | 129100-42004 |
| MD348731 | 2P0661 | 1-13650179-0 | 2W1223 | 6735-61-1500 | 129100-42051 |
| MD349883 | 2P0662 | 120-8402 | 2W1225 | 6735-61-1501 | 6741-61-1530 |
| MD972457 | 129002-42004 | 6736-61-1202 |
| 3116T | 4TNE92 | S4D94E | K13C | 6WA1TC | S4D-155 |
| 3306T | 4TNV88 | S4K | 69D107 | 6WG1TC | S6D155-4 |
| 330D | 4TNV94 | S4L | 4D95L-1AA | 8MA-1 | S6D170-1 |
| 3AE-1 | 4XC1 | S4Q2 | 6D125 | 8MA-1T | S6D115-4 |
| 3AF-1 | 4ZA1 | S4S | S6D125E | 8PA-1 | VTA170 |
| 3D84 | 4ZB-1-J | W04D | 6D110 | 8PB-1 | SA8V170 |
| 3KA1 | 4ZC-1 | H07C-T | 6D108E | B3.3 | S12V140-1 |
| 3KB1 | 4ZC-1J | J08E | 6D34 | BD30 | S12V170-1 |
| 3KC1 | 4ZD-1 | J08C | 8DC93 | BF6M1013 | D6T04 |
| 3KR1 | 4ZE1 | J08CT | 6D22T | C140 | 2D94-2 |
| 3KR2 | 4ZK1 | EB300 | 6D31 | C190 | S6D170A |
| 3LA1 | 6A10 | EB400 | D04FR | C190-2 | SA8V170-1 |
| 3LB1 | 6BB1 | P11C | A2300 | C190G | 4D105 |
| 3LD1 | 6BB-1 | EM100 | 83-3 (B3-3?) | C201 | NH220C |
| 3TNA72 | 6BD1 | S6D108 | 6D114/6CT8.3/S6D114E | C201P | NT06RC |
| 4BA-1 | 6BD-1 | S6D110 | 3208 | C220 | NTC-743 |
| 4BB1 | 6BD1T | EF750 | DB58T (DBS8T?) | C221 | NT06B |
| 4BB-1 | 6BF-1 | EK100 | DE08TIS | C223 | VTA1710 |
| 4BC-1 | 6BG1 | 4BD2 | DE12TIA | C223 | VTA1710C |
| 4BC2 | 6BG1-TC | 4BE-1 | DB858TIS | C22NE | 3D95S |
| 4BC2 | 6BT | 4BG1 | D1146TA | C22-NE | NTC843 |
| 4BC2-2 | V22D/5mm | 4BG1 | D2366 | C240 | SA6D140-1 |
| 4BD1 | R944 | 4BG1T | D782-EBH-4 | C240-2 | Nissana-BD30 |
1) Bagger-Dichtungs-Ausrüstung
2) Boom-Rollsiegel-Ausrüstung
3) Eimer-Rollsiegel-Ausrüstung
4) Arm-Rollsiegel-Ausrüstung
5) Bahn-Regler-Dichtungs-Ausrüstung
6) Hydraulische Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung
7) Pumpen-Dichtungs-Ausrüstung
8) Achsantrieb-Dichtungs-Ausrüstung
9) Tc-Öldichtung
10) Hydraulikmotor-Dichtungs-Ausrüstungen
11) Sich hin- und herbewegende Öldichtung
12) Ventil-Dichtungs-Ausrüstung
13) O-Ring Dichtung
14) Gemeinsame Dichtungs-Mittelausrüstung
15) Bagger-Ersatzteile
16) Bagger-Maschinenteile
17) Bagger-Magnetventil
18) Wandler-Sensor
19) Bagger Turbo
20) Bagger-hydraulische Teile
21) Bagger-Monitor
22) Bagger-Starter-Motor
| DH130LC-V | DX380LC (China) | DH330LC-3 | SOLAR130LC-V | DX180LC |
| DH130W-V | DX420LC | DH35 | SOLAR130W-V | DX190W |
| DH150LC-7 | DX480LC | DH360LC-V | SOLAR140LC-V | DX210-DX225LCB |
| DH150W-7 | DX520LC | DH370LC-7 | SOLAR140W-V | DX210W |
| DH210W-7 (CKD) | DX53W | DH370LC-9 | SOLAR15 | DX225LC |
| DH210W-7 (SKD) | DX55W | DH420LC-7 | SOLAR160W-V | DX225LC (SN 5433~) |
| DH215-7 | DX60 | DH500LC-7 | SOLAR170-III | DX225LC (China) |
| DH215-9 | DX60 (SN50001~) | DH55GOLD | SOLAR170LC-V | DX225LCA |
| DH215-9E | DX60R | DH55GOLD (SN50001~) | SOLAR170W-III | DX225NLC |
| DH220LC-3 | DX60W | DH60-7 | SOLAR170W-V | DX230LC |
| DH220LC-7 | DX700LC | DH70 (Rotluchs) | SOLAR175LC-V | DX235LCR |
| DH220LC-9E | DX80R | DH80-7 | SOLAR180W-V | DX255LC |
| DH220LC-V | SOLAR010 | DH80GOLD | SOLAR185W-V | DX260LC (China) |
| DH225LC-7 | SOLAR010 (SN 20001~) | DH80GOLD (SN50001~) | SOLAR200W-III | DX27Z |
| DH225LC-9 | SOLAR015PLUS | DX140LC | SOLAR200W-V | DX300LC |
| DH258LC-7 | SOLAR015PLUS - S018-VT | DX140LCR | SOLAR210W-V | DX300LC (China) |
| DH258LC-V | SOLAR015PLUS (SN 20001~) | DX140W TIER-II | SOLAR220LC-6 | DX300LCA |
| DH280LC-3 | SOLAR030PLUS | DX140W TIER-III | SOLAR220LC-III | DX30Z |
| DH300LC-7 | SOLAR030PLUS (SN 20001~) | DX15-DX18 | SOLAR220LC-V | DX340LC |
| DH300LC-V | SOLAR035 (SN 20001~) | DX170W | SOLAR220N-V | DX345LC (China) |
| SOLAR70-III | SOLAR55W-V | DX35Z | SOLAR55 | DX350LC |
| SOLAR75-V | SOLAR55W-V PLUS | DX380LC | SOLAR55-V PLUS | DX350LC (China) |
1. Angemessener Preis und erstklassige Qualität
2. Schnelle und sichere Lieferung
3. Probe ist verfügbar
4. Netter Service
5. Starke Produktion
Q1: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Innerhalb 7 Tage - 10 Tage nach empfingen Ihren Auftrag. (Normalerweise die Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit ungefähr 1 Tage - 5 Tage, Masse ungefähr 7 Tage - 10 Tage.)
Q2: Stellen Sie Probe zur Verfügung?
Ja können wir Probe im Allgemeinen zur Verfügung stellen.
Q3: Was ist der Versandart?
Lüften Sie Verschiffen, Seeverschiffen und das Eil, aber für Details bitte in Verbindung treten mit uns, um klar zu wissen.
Q4: Was ist Ihr MOQ?
Wir nehmen Hinterauftrag an.
![]()
Ansprechpartner: Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960