Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Drehöl-Wellen-Dichtung | Teilnummer.: | 05903811 |
|---|---|---|---|
| Lebenszeit: | 5000 Stunden | Härte: | 58-62 HRC |
| Nutzung: | Hydraulikmotor | Prozess: | Schmieden |
| Garantie: | 18 Monate | Anwendung: | Bagger-Ersatzteile |
| Hervorheben: | O-Ring Öldichtung,sich hin- und herbewegende Ringdichtung |
||
Drehwellen-Robbe des öl-05903811, Hydraulikmotor-sich hin- und herbewegende Ring-Dichtung
| pecifiions des Metallringes | |||
| Material | Gcr15/100Cr6 | Form 15Cr3Mo | |
| Oberflächenglattheit/Rauheit | ≤Ra0.2μm | 6.3-12.5μm | |
| Arbeitsgesichtsglattheit | ≤Ra0.015μm | ≤Ra0.1μm | |
| Druckladen | ≤0.15MPa | MPa ≤0.3 | |
| Schmieden Leitungsgeschwindigkeit | 2m/s | 3m/s | |
| Temperaturspanne | — 100~200℃ | -40~160°C | |
| Härte (HRC) | 58-62 | 60-68 | |
| Lebenszeit (Stunden) | 3000 | 5000 | |
| Spezifikationen des Gummiringes | |||
| Material | NBR | SILIKON | FKM |
| Härte | 60°~ 65° | 60°~ 65° | 72°~ 78° |
| Minimale Dehnfestigkeit | 11MPa | 10.6Mpa | 11MPa |
| Minimale Bruchdehnung | 300% | 400% | 260% |
| Dauerhafte Deformation | 12% | 8% | 25% |
| Temperaturspanne | -40℃ - +120℃ | -49℃ - +230℃ | -30℃ - +250℃ |
Sich hin- und herbewegende Öldichtungs-Anwendung
-- Bagger, Planierraupe, Traktor, Kräne, Gabelstapler, schwerer LKW, Löffelbagger
-- Undercarraige, Hydraulikmotor, Fahrmotor, Getriebeachse, Radnabe, legend einen Tunnel an
Soem-Abdeckungen
|
Maschinen |
Part# |
|
KOMATSU |
110-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-00210 |
|
|
9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5M1176 6T8433 9G5315 9W6671 9W6680 9W7220 8E5609 9W7225 |
|
Hitachi |
4176379 4110358 4128201 4508192 4128201 4508192 4060222 4110359 4512571 4060225 4047279 |
|
Andere |
58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348/17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-7918 |
Ansprechpartner: Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960