Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | sich hin- und herbewegender Siegelring 6P-3595 | Lebenszeit: | 5000hours |
---|---|---|---|
Härte: | 58-62HRC/62-68HRC | Diebstahlmaterial: | 100cr6/gcr15/15cr3mo |
Material des Gummis: | Nitril-Silikon | Prozess: | Schmieden und Casting |
Garantie: | 18 Monate | Anwendung: | Bagger |
Markieren: | O-Ring Öldichtung,sich hin- und herbewegende Ringdichtung |
Sich hin- und herbewegender Siegelring des Schmieden-6P-3595, Bagger-Hochdrucköldichtungen
Sich hin- und herbewegende Siegelring-Einleitung
Ringe ein SET= 2 Metall+2 Gummiringe | |||
Spezifikationen des Metallringes | |||
Material | Gcr15/100Cr6 | Form 15Cr3Mo | |
Oberflächenglattheit/Rauheit | ≤Ra0.2μm | 6.3-12.5μm | |
Arbeitsgesichtsglattheit | ≤Ra0.015μm | ≤Ra0.1μm | |
Druckladen | ≤0.15MPa | MPa ≤0.3 | |
Schmieden Leitungsgeschwindigkeit | 2m/s | 3m/s | |
Temperaturspanne | — 100~200℃ | -40~160°C | |
Härte (HRC) | 58-62 | 60-68 | |
Lebenszeit (Stunden) | 3000 | 5000 | |
Spezifikationen des Gummiringes | |||
Material | NBR | SILIKON | FKM |
Härte | 60°~ 65° | 60°~ 65° | 72°~ 78° |
Minimale Dehnfestigkeit | 11MPa | 10.6Mpa | 11MPa |
Minimale Bruchdehnung | 300% | 400% | 260% |
Dauerhafte Deformation | 12% | 8% | 25% |
Temperaturspanne | -40℃ - +120℃ | -49℃ - +230℃ | -30℃ - +250℃ |
-- Bagger, Planierraupe, Traktor, Kräne, Gabelstapler, schwerer LKW, Löffelbagger
-- Undercarraige, Hydraulikmotor, Fahrmotor, Getriebeachse, Radnabe, legend einen Tunnel an
Sich hin- und herbewegende Siegelring-Verpackung u. Verschiffen
Verpacken: neutrale Verpackung, gelber Kasten und begrüßen Ihr Logo in der Verpackung
Versenden: UHRKETTE Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Xiamen gemäß des Antrags.
Sich hin- und herbewegende Siegelring-Details
Ansprechpartner: Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960