| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Teilnummer.: | 6151-22-2220 6D125 | Material: | Metal | 
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Bagger | 
| Besonderheiten: | Es bildet eine feste Dichtung für die Verbrennungskammer | Einzelteil-Art: | Zylinderkopf | 
| Fahrzeug: | D85A D65E PC400-6 | Qualität: | Hohe Qualität, Soem-Qualität, hohe Garantie | 
| Hervorheben: | Maschinenteilversammlung,Triebwerk- vollst.teile | ||
6151-22-2220 grundlegendes 6D125 Maschinenteile KOMATSU-Zylinderrohr für D85A D65E PC400-6
| Produkt-Name | 6151-22-2220 grundlegendes 6D125 Maschinenteile KOMATSU-Zylinderrohr für D85A D65E PC400-6 | ||||||||
| Teilnummer. | 6151-22-2220 6D125 | ||||||||
| Material | Metall | ||||||||
| Eigenschaft | Sie bildet eine feste Dichtung für die Verbrennungskammer | ||||||||
| Kategorien-Gruppe | Bagger-Maschinenteile | ||||||||
| Farbe | Schwarzes | ||||||||
| Größe | Standard | ||||||||
| MOQ | 1PC | ||||||||
| Verpacken | Karton-Kasten, Holzetui | ||||||||
| Lieferfrist | 3-5 Tage nachdem Zahlung empfing (der gesetzliche Feiertag ausgeschlossen) | ||||||||
| Zahlung | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | ||||||||
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) | ||||||||
| Versenden | Durch Flugzeug Schiff | ||||||||
| Ausdrücklich | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt | ||||||||
| Anwendung | WA470-3 | ||||||||
| Bedingung | Neu | ||||||||
Produkt:
| NEIN. | TEILNUMMER | NAME | Menge | WAHL | 
| 6151-22-1100 | ZYLINDERBLOCK ASS'Y | 1 | SN: 76476-78416 | |
| 2 | 6150-21-1490 | • BUCHSE, NOCKENWELLE | 7 | SN: 76476-UP | 
| 3 | 6150-29-1210 | • KAPPE, MAIN METALL, | 6 | SN: 76476-UP | 
| 4 | 6150-29-1250 | • KAPPE, MAIN METALL, NO.7 | 1 | SN: 76476-UP | 
| 5 | 04025-00408 | • PIN, FRÜHLING | 6 | SN: 76476-UP | 
| 6 | 04020-00514 | • PIN | 2 | SN: 76476-UP | 
| 7 | 6150-21-1710 | • BOLZEN | 14 | SN: 76476-UP | 
| 8 | 01643-31645 | • WASCHMASCHINE | 14 | SN: 76476-UP | 
| 9 | 07043-50108 | • STECKER | 7 | SN: 76476-UP | 
| 13 | 07002-22434 | • O-RING (K2) | 1 | SN: 76476-UP | 
| 16 | 07042-00312 | • STECKER | 2 | SN: 76476-UP | 
| 22 | 04020-00820 | • PIN, DÜBEL | 12 | SN: 76476-UP | 
| 23 | 6150-21-1170 | • ROHR | 1 | SN: 76476-UP | 
| 24 | 6150-41-2430 | • PIN | 1 | SN: 78417-UP | 
| 25 | 6150-21-4770 | • PIN, DÜBEL | 2 | SN: 76476-UP | 
| 26 | 6150-41-2430 | • PIN | 12 | SN: 76476-UP | 
| 27 | 04020-01024 | • PIN, DÜBEL | 2 | SN: 76476-UP | 
| 28 | 6110-53-5910 | • STECKER | 3 | SN: 76476-UP | 
| 29 | 07005-01412 | • DICHTUNG, WASCHMASCHINE (K2) | 3 | SN: 76476-UP | 
| 30 | 04025-00512 | • PIN, FRÜHLING | 1 | SN: 76476-UP | 
| 31 | 01050-51012 | • BOLZEN | 2 | SN: 76476-UP | 
| 32 | 07005-01012 | • DICHTUNG, WASCHMASCHINE (K2) | 2 | SN: 76476-UP | 
| 33 | 01050-51420 | • BOLZEN | 1 | SN: 76476-UP | 
| 34 | 07005-01412 | • DICHTUNG, WASCHMASCHINE | 1 | SN: 76476-UP | 
| 35 | 6151-22-2220 | ZWISCHENLAGE, ZYLINDER | 6 | SN: 76476-UP | 
| 36 | 6150-21-2230 | O-RING, SENKEN (K2) | 6 | SN: 76476-UP | 
| 37 | 6251-21-2240 | O-RING, OBERLEDER (K2) | 6 | SN: 96971-UP | 
| 38 | 6150-21-2250 | DICHTUNG, SPALT (K2) | 6 | SN: 76476-UP | 
| 39 | 6151-22-1810 | DÜSE, KOLBEN-ABKÜHLEN | 6 | SN: 76476-UP | 
| 40 | 01435-00816 | BOLZEN | 6 | SN: 76476-UP | 

 
Unser Hauptprodukt
Elektrische Teile:
Steilere Bewegungszus, Magnetventil, Sensor, Druckschalter, Flammabriss-Solenoid, verschiedener Starterschalter, Computerbrett, Monitor, Motor anstellend, Lichtmaschine, Generator.
Reduzierungsgangteile:
Antriebsachse, Kupplungsglocke, Sonnengang, Planetengetriebe, Stift, Welle, Fördermaschine,
Fördermaschinenzus, Nabe, Lager, Schwingenreduzierung, Wegstreckenverringerung,
Gehäuse, Waschmaschine, Öldichtung, O-Ring Schwingenreduzierung, Wegstreckenverringerung, Gehäuse, etc.
Maschinenteile:
Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zwischenlagenausrüstung
Zwischenlage, Kolben, Kolbenring, Kolbenbolzen, Stange &main Lager, Buchse,
Dichtungsausrüstung, Ölpumpe, Wasserpumpe, Kraftstoffpumpe, lockern mildes, Kolben auf
Druckventil, Düse, Pleuelstange, Turbolader, Ölabdeckung
Ölkühler, Düsenrohrleitung, Thermostat, Sitzthermostat
Hydraulische Teile:
Hauptpumpe, Schwingenmotor, Fahrmotor zerteilt: Kolben, Blockzylinder, stellte Platte, Ballführer, Schuhplatte, Taumelscheibe, Frühling, Waschmaschine, Welle, Zahnradpumpe-, Pumpendichtungsausrüstung, Bewegungsdichtungsausrüstung etc. ein.
Fahrgestellteile:
Spüren Sie Verbindungszus, Schuhbahn, vorderer Leerlauf, Bahnrolle, Fördermaschine auf
Rolle sprocker, Zähne, Adapter, Stiftzähne, Bahnbolzen u. Frühling,
Pin, Buchse, Eimer.


Ansprechpartner: Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960