Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Teilnummer.: | AD5562E AE1013A AE3527E |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Probeauftrag angenommen | Typ:: | Öldichtung |
| Farbe: | Schwarz | Technische Daten: | Hohe Temperaturbeständigkeit |
| Größe: | Standardgröße | Anwendung: | LKWs, Pumpen-hydraulische Maschinen-Drehwelle, Maschine, tragend |
| Merkmal: | Öl-Widerstand, gute Leistung mit niedrigem Preis, Abnutzung-Widerstehen, Öl-Widerstand und versiegel | Standard-oder Nonstandard: | Standard |
| Hervorheben: | TB-Wellendichtring,Tcn-Öldichtung |
||
Bagger-Öldichtungs-Ausrüstungs-Maschinenkurbelwellendichtung AD5562E AE1013A AE3527E Hydrauliköl-Dichtungs-Rollsiegel-Ausrüstung
| Produkt-Name | Bagger-Öldichtungs-Ausrüstungs-Maschinenkurbelwellendichtung AD5562E AE1013A AE3527E Hydrauliköl-Dichtungs-Rollsiegel-Ausrüstung | ||||||||
| Teilnummer. | AD5562E AE1013A AE3527E | ||||||||
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Eigenschaft | Widerstand zum Hochdruck, Öl, Wetter, Abnutzung, Lösungsmittel, und so weiter | ||||||||
| Härte | 70-90 Ufer A | ||||||||
| Farbe | Schwarzes | ||||||||
| Größe | Standardgröße | ||||||||
| MOQ |
Wir nehmen Probeauftrag an |
||||||||
| Verpacken | Pp.-Tasche nach innen, Kartonkasten draußen | ||||||||
| Lieferfrist | 3-5 Tage nachdem Zahlung empfing (der gesetzliche Feiertag ausgeschlossen) | ||||||||
| Zahlung |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
||||||||
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) | ||||||||
| Versenden | Durch Flugzeug Schiff | ||||||||
| Ausdrücklich | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt | ||||||||
| Anwendung | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
| Motortyp | 320, E200B | ||||||||
BEZIEHEN SIE SICH PRODUKTE
| MARKE | P/N | GRÖSSE | MATERIAL | ||||||||
| SCHREIBEN SIE SBB | SCHREIBEN Sie SB (Außendurchmesser) | ||||||||||
| NOK | AB5993A0 | — — — | 430*470*20 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB5994A9 | 430*480*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6014E0 | — — — | 438.15*476.25*19 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6022E0 | 440*480*20 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6025A0 | 440*490*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6026A0 | — — — | 440*500*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6046E0 | 450*480*17.5 | NBR | |||||||
| NOK | AB6057A0 | — — — | 450*510*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6062E0 | 454.02*504.82*19 | NBR | |||||||
| NOK | AB6079A0 | — — — | 460*520*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6092E0 | 469.90*520.70*23 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB9444E0 | 470*520*22 | NBR | |||||||
| NOK | AB6096A0 | — — — | 470*530*25 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6107E1 | 480*530*22 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6111A0 | 480*540*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6115E1 | — — — | 482.60*520.70*19 | NBR | |||||||
| NOK | — — — | AB6125E3 | 490*550*25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6141E0 | — — — | 500*540*20 | NBR | |||||||
| NOK | AB6144A0 | — — — | 500*560*25 | NBR | |||||||
Welcom, zum mit wir in Verbindung zu treten, können wir die hohe Qualität und den besten Preis zur Verfügung stellen!
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960