Dank für die Unterstützung!
![]()
![]()
| Ladeliste | |||||
| Einzelteile | Ware | Quantität | Einheit | ||
| Ersatzteile des Getriebe-SD16 | |||||
| 1 | O-Ring #07002-03634 | 1 | PCS | ||
| 2 | O-Ring #07000-03045 | 1 | PCS | ||
| 3 | O-Ring #07000-02075 | 1 | PCS | ||
| 4 | O-Ring #07000-62090 | 1 | PCS | ||
| 5 | Magnet #16Y-15-07000 | 1 | PCS | ||
| 6 | O-Ring #07000-62018 | 2 | PCS | ||
| 7 | O-Ring #07000-05160 | 2 | PCS | ||
| 8 | Dichtung #16Y-15-00072 | 1 | PCS | ||
| 9 | O-Ring #07000-05445 | 1 | PCS | ||
| 10 | O-Ring #07000-72018 | 5 | PCS | ||
| 11 | O-Ring #07000-05280 | 1 | PCS | ||
| 12 | O-Ring #07000-02145 | 1 | PCS | ||
| 13 | Dichtung #07012-10095 | 1 | PCS | ||
| 14 | Lager #GB276-82-116 | 1 | PCS | ||
| 15 | O-Ring #16Y-15-00012 | 1 | PCS | ||
| 16 | Ring #16Y-15-00027A | 2 | PCS | ||
| 17 | Ring #16Y-15-00025A | 2 | PCS | ||
| 18 | Scheibe #16Y-15-09000 | 10 | PCS | ||
| 19 | Welle #16Y-15-00084 | 3 | PCS | ||
| 20 | Welle #16Y-15-00031 | 3 | PCS | ||
| 21 | Lager #16Y-15-01000 | 9 | PCS | ||
| 22 | Ring #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 23 | Fördermaschine #16Y-15-00085 | 1 | PCS | ||
| 24 | Ring #16Y-15-00069 | 1 | PCS | ||
| 25 | Scheibe #16Y-15-03000 | 3 | PCS | ||
| 26 | Ring #16Y-15-00080 | 1 | PCS | ||
| 27 | Ring #16Y-15-00044 | 1 | PCS | ||
| 28 | Ring #16Y-15-00079 | 2 | PCS | ||
| 29 | Ring #07018-12605 | 1 | PCS | ||
| 30 | Lager #GB283-87-C432509 | 1 | PCS | ||
| 31 | Lager #GB276-82-4G122 | 1 | PCS | ||
| 32 | Lager #GB283-87-C4G32509 | 1 | PCS | ||
| 33 | Ring #16Y-15-00027 | 2 | PCS | ||
| 34 | Ring #16Y0-15-00025 | 2 | PCS | ||
| 35 | Ring #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 36 | Ring #16Y-15-00050 | 1 | PCS | ||
| 37 | Lager #16Y-15-05000 | 1 | PCS | ||
| 38 | O-Ring #07000-02020 | 4 | PCS | ||
| 39 | O-Ring #07002-00823 | 2 | PCS | ||
| 40 | O-Ring #07000-73022 | 12 | PCS | ||
| 41 | O-Ring #07000-73025 | 5 | PCS | ||
| 42 | O-Ring #07000-72016 | 1 | PCS | ||
| 43 | O-Ring #07000-73028 | 6 | PCS | ||
| 44 | O-Ring #07000-73045 | 1 | PCS | ||
| 45 | Dichtung #144-15-29110 | 2 | PCS | ||
| 46 | O-Ring #07000-03048 | 1 | PCS | ||
| 47 | O-Ring #07002-03634 | 2 | PCS | ||
| 48 | Dichtung #175-15-45540 | 1 | PCS | ||
| 49 | Dichtung #144-15-25520 | 1 | PCS | ||
| 50 | Dichtung #145-15-45840 | 1 | PCS | ||
| 51 | O-Ring #07000-73032 | 2 | PCS | ||
| 52 | O-Ring #07000-73025 | 1 | PCS | ||
| 53 | Dichtung #154-15-14160 | 1 | PCS | ||
| S4K = Catetpillar 3064 | |||||
| 54 | Zwischenlage völlig fertiges ф 102 мм | 4 | PCS | ||
| 55 | Haupt-+con Stangensatz des Maschinenmetall- | 1 | PCS | ||
| 56 | Schub gesetzte Geschlechtskrankheit, | 1 | PCS | ||
| 57 | voller Dichtungssatz | 1 | PCS | ||
| 58 | Motorträgersatz | 4 | PCS | ||
| 59 | Einspritzpumpeelement S4K-Maschine A771 | 4 | PCS | ||
| 60 | Kolbenring Geschlechtskrankheit | 1 | SATZ | ||
| 61 | CAT-/Mitsubishiturbolader 49179-00460 | 1 | PCS | ||
| 62 | Glühkerze 32A66-03100 | 4 | PCS | ||
| 95KG | |||||
| 73X58X61CM | |||||
Ansprechpartner: Mr. Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960