Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Teilnummer.: | AP1709H AP1904F AP1978F |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Probeauftrag angenommen | Typ:: | Öldichtung |
| Farbe: | Black+Silver+Green | Technische Daten: | Hohe Temperaturbeständigkeit |
| Größe: | Standardgröße | Style: | Hydraulisch, Bagger-Dichtung |
| Hervorheben: | TB-Wellendichtring,Tcn-Öldichtung |
||
Maschinenkurbelwellendichtung AP1709H AP1904F AP1978F hydraulische Rollsiegel-Ausrüstungs-Bagger-Öldichtungs-Ausrüstungen
| Produkt-Name | Maschinenkurbelwellendichtung AP1709H AP1904F AP1978F hydraulische Rollsiegel-Ausrüstungs-Bagger-Öldichtungs-Ausrüstungen | ||||||||
| Teilnummer. | AP1709H AP1904F AP1978F | ||||||||
| Material | PU, Gummi, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Eigenschaft | Widerstand zum Hochdruck, Öl, Wetter, Abnutzung, Lösungsmittel, und so weiter | ||||||||
| Härte | 70-90 Ufer A | ||||||||
| Farbe | Black+Silver+Green | ||||||||
| Größe | Standardgröße | ||||||||
| MOQ |
Wir nehmen Probeauftrag an |
||||||||
| Verpacken | Pp.-Tasche nach innen, Kartonkasten draußen | ||||||||
| Lieferfrist | 3-5 Tage nachdem Zahlung empfing (der gesetzliche Feiertag ausgeschlossen) | ||||||||
| Zahlung |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P, Paypal |
||||||||
| Hafen | HUAGNPU, China (Festland) | ||||||||
| Versenden | Durch Flugzeug Schiff | ||||||||
| Ausdrücklich | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Besonders angefertigt | Soem u. ODM werden begrüßt | ||||||||
| Anwendung | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
| Bedingung | Neu | ||||||||
BEZIEHEN SIE SICH PRODUKTE
| Marke | P/N | GRÖSSE | MATERIAL | |||||||
| SCHREIBEN SIE TC | SCHREIBEN SIE TB | |||||||||
| NOK | AE1351E2 | AD1351E1 | 25*47*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1356E0 | AD1356E0 | 25*48*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1358E0 | — — — | 25*49*12 | NBR | ||||||
| NOK | AE1363E0 | — — — | 25*50*12 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1364E0 | 25*50*14 | NBR | ||||||
| NOK | AE1377F0 | — — — | 25*52*10 | NBR | ||||||
| NOK | AE1463E0 | — — — | 26*38*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1467E0 | AD1467E0 | 26*40*7 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1468E0 | 26*40*8 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1469E0 | 26*40*9 | NBR | ||||||
| NOK | AE1474A0 | AD1474E0 | 26*42*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1481E0 | AD1481E0 | 26*48*11 | NBR | ||||||
| NOK | AE1484E1 | — — — | 26*52*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1510E0 | — — — | 27*42*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1518A0 | AD1518H0 | 27*47*11 | NBR | ||||||
| NOK | AE1538E5 | AD1538E0 | 28*40*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1543E1 | — — — | 28*42*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1544F0 | — — — | 28*42*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1545F0 | AD1545E0 | 28*44*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1546E0 | AD1546E0 | 28*44*11 | NBR | ||||||
Spezifikationen
Welcom, zum mit wir in Verbindung zu treten, können wir die hohe Qualität und den besten Preis zur Verfügung stellen!
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sum Huang
Telefon: 86-18902494641
Faxen: 86-20-89858960